Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Alforja
Cens | 1.561 | |
Vots | 675 | (43,24%) |
Abstenció | 886 | (56,76%) |
Nuls | 16 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 180 | 27,31 | 133 | 13,05 | 66 | 9,23 | |||
ERC | 160 | 24,27 | 238 | 23,35 | 241 | 33,71 | |||
JUNTS | 153 | 23,21 | 482 | 47,30 | - | - | |||
PP | 47 | 7,13 | 22 | 2,15 | 41 | 5,73 | |||
PODEM | 37 | 5,61 | 54 | 5,29 | 28 | 3,92 | |||
VOX | 19 | 2,88 | 19 | 1,86 | 2 | 0,28 | |||
SALF | 17 | 2,57 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 15 | 2,27 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 0,91 | 13 | 1,27 | 7 | 0,98 | |||
PIRATES | 6 | 0,91 | 2 | 0,19 | 2 | 0,28 | |||
FO | 5 | 0,75 | - | - | - | - | |||
IE | 3 | 0,45 | - | - | - | - | |||
SAE | 3 | 0,45 | - | - | - | - | |||
JUEX | 2 | 0,30 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,15 | 37 | 3,63 | 10 | 1,40 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,15 | 2 | 0,19 | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 2 | 0,28 | |||
PH | - | - | - | - | 1 | 0,14 | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,09 | 1 | 0,14 | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,19 | - | - | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,19 | - | - | |||
FAC | - | - | 1 | 0,09 | 2 | 0,28 | |||
IFem | - | - | 1 | 0,09 | 2 | 0,28 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 410 | 57,34 | |||
ICV | - | - | - | - | 124 | 17,34 | |||
UPyD | - | - | - | - | 14 | 1,96 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 8 | 1,12 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 8 | 1,12 | |||
CILUS | - | - | - | - | 6 | 0,84 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 0,56 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 0,56 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 4 | 0,56 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 0,56 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 2 | 0,28 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,28 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 2 | 0,28 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,28 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35