Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Almoster
Cens | 1.082 | |
Vots | 548 | (50,64%) |
Abstenció | 534 | (49,36%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 189 | 34,67 | 440 | 54,32 | - | - | |||
ERC | 141 | 25,87 | 182 | 22,46 | 212 | 34,81 | |||
PSC | 64 | 11,74 | 73 | 9,01 | 31 | 5,09 | |||
PP | 59 | 10,82 | 34 | 4,19 | 46 | 7,55 | |||
VOX | 28 | 5,13 | 13 | 1,60 | 3 | 0,49 | |||
COMUNS SUMAR | 15 | 2,75 | - | - | - | - | |||
SALF | 15 | 2,75 | - | - | - | - | |||
PODEM | 9 | 1,65 | 23 | 2,83 | 11 | 1,81 | |||
IE | 5 | 0,91 | - | - | - | - | |||
PMR | 4 | 0,73 | - | - | - | - | |||
FO | 3 | 0,55 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 3 | 0,55 | 2 | 0,24 | 2 | 0,33 | |||
PACMA | 2 | 0,36 | 5 | 0,61 | 8 | 1,31 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
SAE | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 30 | 3,70 | 35 | 5,75 | |||
EXTREMEÑOS | - | - | - | - | 1 | 0,16 | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
VOLT | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
CPE | - | - | 2 | 0,24 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 416 | 68,30 | |||
ICV | - | - | - | - | 70 | 11,50 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 0,66 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 0,66 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,32 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35