Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Arbolí
Cens | 106 | |
Vots | 60 | (56,60%) |
Abstenció | 46 | (43,40%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 20 | 33,33 | 38 | 37,62 | 31 | 44,29 | |||
JUNTS | 15 | 25,00 | 48 | 47,52 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 5 | 8,33 | - | - | - | - | |||
PODEM | 5 | 8,33 | 10 | 9,90 | 1 | 1,43 | |||
PSC | 5 | 8,33 | 1 | 0,99 | - | - | |||
PACMA | 3 | 5,00 | 1 | 0,99 | - | - | |||
PCTC | 1 | 1,66 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 1,66 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 1,66 | - | - | - | - | |||
PP | 1 | 1,66 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 1,66 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 1 | 0,99 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 2 | 1,98 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 56 | 80,00 | |||
ICV | - | - | - | - | 12 | 17,14 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 2,86 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 2,86 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 2,86 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35