Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Botarell
Cens | 865 | |
Vots | 386 | (44,62%) |
Abstenció | 479 | (55,38%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 106 | 27,89 | 181 | 32,37 | 139 | 35,10 | |||
JUNTS | 89 | 23,42 | 191 | 34,16 | - | - | |||
PSC | 74 | 19,47 | 70 | 12,52 | 35 | 8,84 | |||
PP | 35 | 9,21 | 26 | 4,65 | 35 | 8,84 | |||
VOX | 24 | 6,31 | 10 | 1,78 | - | - | |||
PODEM | 15 | 3,94 | 33 | 5,90 | 13 | 3,28 | |||
COMUNS SUMAR | 10 | 2,63 | - | - | - | - | |||
SALF | 8 | 2,10 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 5 | 1,31 | - | - | 1 | 0,25 | |||
FO | 2 | 0,52 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,52 | 6 | 1,07 | 4 | 1,01 | |||
PCPE/PCPC | 2 | 0,52 | 1 | 0,17 | 1 | 0,25 | |||
Cs | 1 | 0,26 | 31 | 5,54 | 7 | 1,77 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
IE | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
VOLT | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PCTC | - | - | 2 | 0,35 | - | - | |||
IFem | - | - | 2 | 0,35 | 2 | 0,50 | |||
CPE | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 210 | 53,04 | |||
ICV | - | - | - | - | 64 | 16,16 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 12 | 3,04 | |||
EB | - | - | - | - | 6 | 1,52 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 4 | 1,02 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,50 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 2 | 0,50 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35