Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Colldejou
Cens | 137 | |
Vots | 86 | (62,77%) |
Abstenció | 51 | (37,23%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 38 | 45,78 | 60 | 50,42 | - | - | |||
ERC | 28 | 33,73 | 44 | 36,97 | 39 | 40,21 | |||
PSC | 8 | 9,63 | 4 | 3,36 | 4 | 4,12 | |||
VOX | 4 | 4,81 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 1 | 1,20 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 1,20 | 2 | 1,68 | - | - | |||
PFAC | 1 | 1,20 | - | - | - | - | |||
PODEM | 1 | 1,20 | 2 | 1,68 | 1 | 1,03 | |||
PP | 1 | 1,20 | 2 | 1,68 | 1 | 1,03 | |||
Cs | - | - | 1 | 0,84 | - | - | |||
IZQESP | - | - | 1 | 0,84 | - | - | |||
PIRATES | - | - | 1 | 0,84 | - | - | |||
IFem | - | - | 2 | 1,68 | 2 | 2,06 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 92 | 94,84 | |||
ICV | - | - | - | - | 6 | 6,18 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35