Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Aldover
Cens | 687 | |
Vots | 276 | (40,17%) |
Abstenció | 411 | (59,83%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 95 | 34,92 | 193 | 36,97 | 97 | 33,22 | |||
PSC | 75 | 27,57 | 110 | 21,07 | 43 | 14,73 | |||
JUNTS | 37 | 13,60 | 139 | 26,62 | - | - | |||
PP | 22 | 8,08 | 26 | 4,98 | 32 | 10,96 | |||
VOX | 15 | 5,51 | 7 | 1,34 | - | - | |||
PODEM | 7 | 2,57 | 22 | 4,21 | 4 | 1,37 | |||
COMUNS SUMAR | 6 | 2,20 | - | - | - | - | |||
PACMA | 5 | 1,83 | 2 | 0,38 | 2 | 0,68 | |||
JUEX | 2 | 0,73 | - | - | - | - | |||
SAE | 2 | 0,73 | - | - | - | - | |||
SALF | 2 | 0,73 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,36 | - | - | 1 | 0,34 | |||
PMR | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
VOLT | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 13 | 2,49 | 3 | 1,03 | |||
PCPE/PCPC | - | - | 1 | 0,19 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,19 | - | - | |||
CPE | - | - | 2 | 0,38 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,38 | - | - | |||
FAC | - | - | - | - | 2 | 0,68 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 128 | 43,84 | |||
ICV | - | - | - | - | 56 | 19,18 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 1,36 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 4 | 1,36 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,68 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,68 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,68 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35