Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Tivenys
Cens | 688 | |
Vots | 355 | (51,59%) |
Abstenció | 333 | (48,41%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 134 | 38,17 | 240 | 39,15 | 110 | 30,64 | |||
ERC | 71 | 20,22 | 160 | 26,10 | 78 | 21,73 | |||
JUNTS | 56 | 15,95 | 115 | 18,76 | - | - | |||
PP | 32 | 9,11 | 10 | 1,63 | 22 | 6,13 | |||
VOX | 32 | 9,11 | 12 | 1,95 | 1 | 0,28 | |||
PODEM | 4 | 1,13 | 11 | 1,79 | 4 | 1,11 | |||
SALF | 4 | 1,13 | - | - | - | - | |||
IE | 3 | 0,85 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 0,56 | - | - | - | - | |||
PFAC | 2 | 0,56 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,56 | - | - | - | - | |||
FO | 1 | 0,28 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,28 | 5 | 0,81 | 3 | 0,84 | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,28 | - | - | - | - | |||
CEUS | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
Cs | - | - | 36 | 5,87 | 1 | 0,28 | |||
PCTC | - | - | 2 | 0,32 | - | - | |||
PH | - | - | - | - | 2 | 0,56 | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 206 | 57,38 | |||
ICV | - | - | - | - | 44 | 12,26 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 1,12 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,56 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 0,56 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,56 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,56 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35