Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Jaume d'Enveja
Cens | 2.865 | |
Vots | 912 | (31,83%) |
Abstenció | 1.953 | (68,17%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 361 | 40,02 | 555 | 29,66 | 241 | 22,25 | |||
ERC | 163 | 18,07 | 640 | 34,20 | 327 | 30,19 | |||
JUNTS | 138 | 15,29 | 373 | 19,93 | - | - | |||
PP | 86 | 9,53 | 56 | 2,99 | 93 | 8,59 | |||
VOX | 55 | 6,09 | 27 | 1,44 | 1 | 0,09 | |||
PODEM | 33 | 3,65 | 96 | 5,13 | 29 | 2,68 | |||
SALF | 20 | 2,21 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 19 | 2,10 | - | - | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,55 | 7 | 0,37 | 1 | 0,09 | |||
Cs | 4 | 0,44 | 77 | 4,11 | 11 | 1,02 | |||
FO | 2 | 0,22 | - | - | - | - | |||
IE | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,11 | - | - | 1 | 0,09 | |||
VOLT | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,05 | 1 | 0,09 | |||
PCPE/PCPC | - | - | 3 | 0,16 | 2 | 0,18 | |||
PH | - | - | - | - | 1 | 0,09 | |||
PIRATES | - | - | 1 | 0,05 | 2 | 0,18 | |||
CPE | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
CXE | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,05 | 2 | 0,18 | |||
PACT | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 498 | 45,98 | |||
ICV | - | - | - | - | 132 | 12,18 | |||
UPyD | - | - | - | - | 22 | 2,04 | |||
LEM | - | - | - | - | 10 | 0,92 | |||
EB | - | - | - | - | 6 | 0,56 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 4 | 0,36 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 4 | 0,36 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 4 | 0,36 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 0,36 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,18 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35