Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Ulldemolins
Cens | 350 | |
Vots | 188 | (53,71%) |
Abstenció | 162 | (46,29%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 77 | 41,17 | 171 | 55,51 | - | - | |||
ERC | 70 | 37,43 | 85 | 27,59 | 78 | 35,29 | |||
PSC | 25 | 13,36 | 24 | 7,79 | 6 | 2,71 | |||
PP | 4 | 2,13 | 14 | 4,54 | 21 | 9,50 | |||
VOX | 3 | 1,60 | 1 | 0,32 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 1,06 | - | - | - | - | |||
PODEM | 2 | 1,06 | 6 | 1,94 | 1 | 0,45 | |||
SALF | 2 | 1,06 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,53 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 3 | 0,97 | - | - | |||
IZQESP | - | - | 1 | 0,32 | - | - | |||
PACMA | - | - | 2 | 0,64 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,32 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 188 | 85,06 | |||
ICV | - | - | - | - | 36 | 16,28 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,90 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35