Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Benissanet
Cens | 784 | |
Vots | 327 | (41,70%) |
Abstenció | 457 | (58,30%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 118 | 36,76 | 208 | 38,02 | 199 | 44,82 | |||
JUNTS | 93 | 28,97 | 256 | 46,80 | - | - | |||
PSC | 59 | 18,38 | 33 | 6,03 | 19 | 4,28 | |||
PP | 15 | 4,67 | 17 | 3,10 | 37 | 8,33 | |||
VOX | 14 | 4,36 | 2 | 0,36 | 1 | 0,23 | |||
SALF | 8 | 2,49 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 4 | 1,24 | - | - | - | - | |||
PODEM | 4 | 1,24 | 7 | 1,27 | 2 | 0,45 | |||
CEUS | 1 | 0,31 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,31 | 3 | 0,54 | 2 | 0,45 | |||
PCTC | 1 | 0,31 | - | - | - | - | |||
SAE | 1 | 0,31 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 11 | 2,01 | 7 | 1,58 | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 1 | 0,23 | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 306 | 68,92 | |||
ICV | - | - | - | - | 22 | 4,96 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 2 | 0,46 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,46 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,46 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35