Eleccions Europees 2024
Resultats per comarca Terra Alta
Cens | 8.678 | |
Vots | 3.927 | (45,25%) |
Abstenció | 4.751 | (54,75%) |
Nuls | 43 | |
En blanc | 21 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ARA REP. | 1.056 | 27,19 | 2.189 | 31,84 | 1.329 | 30,03 | |||
PSOE | 980 | 25,23 | 929 | 13,51 | 362 | 8,18 | |||
JUNTS | 842 | 21,68 | 2.321 | 33,76 | - | - | |||
PP | 447 | 11,51 | 494 | 7,19 | 570 | 12,88 | |||
VOX | 195 | 5,02 | 75 | 1,09 | 10 | 0,23 | |||
SUMAR | 104 | 2,68 | - | - | - | - | |||
PODEM | 72 | 1,85 | 296 | 4,31 | 46 | 1,04 | |||
SALF | 47 | 1,21 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 16 | 0,41 | 13 | 0,19 | 9 | 0,20 | |||
Cs | 14 | 0,36 | 316 | 4,60 | 50 | 1,13 | |||
JUEX | 12 | 0,31 | - | - | - | - | |||
PACMA | 11 | 0,28 | 25 | 0,36 | 11 | 0,25 | |||
FO | 9 | 0,23 | - | - | - | - | |||
IE | 9 | 0,23 | - | - | - | - | |||
SAE | 9 | 0,23 | - | - | - | - | |||
PFAC | 6 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PMR | 6 | 0,15 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 5 | 0,13 | 3 | 0,04 | - | - | |||
PCTE | 5 | 0,13 | 3 | 0,04 | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0,08 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 3 | 0,08 | 5 | 0,07 | 4 | 0,09 | |||
PCPE/PCPC | 3 | 0,08 | 5 | 0,07 | 1 | 0,02 | |||
F | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 2 | 0,05 | 5 | 0,07 | 7 | 0,16 | |||
CEUS | 1 | 0,03 | 4 | 0,06 | - | - | |||
EXISTE | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,03 | 2 | 0,03 | 3 | 0,07 | |||
PH | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
VOLT | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 14 | 0,20 | - | - | |||
IFem | - | - | 8 | 0,12 | 4 | 0,10 | |||
CPE | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
IGRE | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
ALTER | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
CXE | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
FAC | - | - | 2 | 0,03 | 2 | 0,04 | |||
MCR | - | - | 2 | 0,03 | 4 | 0,10 | |||
PACT | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
MIEL | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | - | - | 4 | 0,10 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 3.088 | 69,78 | |||
ICV | - | - | - | - | 528 | 11,94 | |||
UPyD | - | - | - | - | 48 | 1,08 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 32 | 0,72 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 28 | 0,64 | |||
EB | - | - | - | - | 26 | 0,58 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 18 | 0,40 | |||
CILUS | - | - | - | - | 10 | 0,22 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 10 | 0,22 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 8 | 0,18 | |||
LEM | - | - | - | - | 6 | 0,14 | |||
DN | - | - | - | - | 4 | 0,10 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 4 | 0,10 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35