Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Font-rubí
Cens | 1.044 | |
Vots | 497 | (47,60%) |
Abstenció | 547 | (52,40%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 174 | 35,08 | 405 | 53,92 | - | - | |||
ERC | 120 | 24,19 | 202 | 26,89 | 174 | 30,37 | |||
PSC | 93 | 18,75 | 49 | 6,52 | 13 | 2,27 | |||
PP | 30 | 6,04 | 24 | 3,19 | 26 | 4,54 | |||
VOX | 26 | 5,24 | 2 | 0,26 | - | - | |||
PODEM | 14 | 2,82 | 30 | 3,99 | 11 | 1,92 | |||
COMUNS SUMAR | 12 | 2,41 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 1,20 | 7 | 0,93 | 8 | 1,40 | |||
SALF | 5 | 1,00 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 3 | 0,60 | 1 | 0,13 | 2 | 0,35 | |||
PMR | 2 | 0,40 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,20 | 22 | 2,92 | 3 | 0,52 | |||
FO | 1 | 0,20 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,20 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,20 | - | - | - | - | |||
VOLT | 1 | 0,20 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,26 | - | - | |||
MCR | - | - | 2 | 0,26 | - | - | |||
PACT | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 556 | 97,04 | |||
ICV | - | - | - | - | 74 | 12,92 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 6 | 1,04 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 6 | 1,04 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 0,70 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 4 | 0,70 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 0,70 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,34 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35