Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Llorenç d'Hortons
Cens | 1.992 | |
Vots | 976 | (48,99%) |
Abstenció | 1.016 | (51,01%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 269 | 27,67 | 409 | 31,03 | 400 | 37,84 | |||
JUNTS | 235 | 24,17 | 486 | 36,87 | - | - | |||
PSC | 206 | 21,19 | 150 | 11,38 | 73 | 6,91 | |||
PP | 79 | 8,12 | 48 | 3,64 | 48 | 4,54 | |||
VOX | 48 | 4,93 | 14 | 1,06 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 38 | 3,90 | - | - | - | - | |||
PODEM | 35 | 3,60 | 101 | 7,66 | 39 | 3,69 | |||
SALF | 20 | 2,05 | - | - | - | - | |||
PACMA | 17 | 1,74 | 27 | 2,04 | 14 | 1,32 | |||
PIRATES | 4 | 0,41 | 1 | 0,07 | 1 | 0,09 | |||
EXISTE | 3 | 0,30 | - | - | - | - | |||
CEUS | 2 | 0,20 | 1 | 0,07 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 2 | 0,20 | 1 | 0,07 | - | - | |||
CRT | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,10 | 63 | 4,77 | 40 | 3,78 | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,10 | 1 | 0,07 | - | - | |||
FO | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |||
GLG | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |||
IE | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,10 | 2 | 0,15 | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PH | - | - | - | - | 2 | 0,19 | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,07 | 4 | 0,38 | |||
IFem | - | - | 2 | 0,15 | 2 | 0,18 | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
ALTER | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
MCR | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 506 | 47,88 | |||
ICV | - | - | - | - | 238 | 22,52 | |||
UPyD | - | - | - | - | 24 | 2,28 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 16 | 1,52 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 10 | 0,94 | |||
EB | - | - | - | - | 8 | 0,76 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,18 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35