Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Veciana
Cens | 132 | |
Vots | 61 | (46,21%) |
Abstenció | 71 | (53,79%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 33 | 55,93 | 68 | 59,13 | - | - | |||
PSC | 13 | 22,03 | 4 | 3,47 | - | - | |||
ERC | 5 | 8,47 | 23 | 20,00 | 16 | 22,22 | |||
PP | 2 | 3,38 | 6 | 5,21 | 4 | 5,56 | |||
COMUNS SUMAR | 1 | 1,69 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 1,69 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 1,69 | 1 | 0,86 | - | - | |||
PFAC | 1 | 1,69 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 1,69 | - | - | - | - | |||
VOX | 1 | 1,69 | 1 | 0,86 | - | - | |||
Cs | - | - | 5 | 4,34 | 1 | 1,39 | |||
PODEM | - | - | 5 | 4,34 | 1 | 1,39 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 84 | 116,66 | |||
ICV | - | - | - | - | 8 | 11,12 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 2,78 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 2,78 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 2,78 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35