Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Vilanova del Camí
Cens | 9.569 | |
Vots | 3.713 | (38,80%) |
Abstenció | 5.856 | (61,20%) |
Nuls | 14 | |
En blanc | 27 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 1.533 | 41,44 | 2.105 | 36,51 | 956 | 26,34 | |||
PP | 590 | 15,95 | 298 | 5,17 | 377 | 10,39 | |||
ERC | 368 | 9,94 | 1.026 | 17,80 | 570 | 15,71 | |||
VOX | 360 | 9,73 | 155 | 2,68 | 20 | 0,55 | |||
JUNTS | 246 | 6,65 | 622 | 10,79 | - | - | |||
SALF | 195 | 5,27 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 112 | 3,02 | - | - | - | - | |||
PODEM | 108 | 2,91 | 523 | 9,07 | 203 | 5,59 | |||
PACMA | 46 | 1,24 | 92 | 1,59 | 71 | 1,96 | |||
Cs | 27 | 0,72 | 700 | 12,14 | 278 | 7,66 | |||
FO | 18 | 0,48 | - | - | - | - | |||
PMR | 15 | 0,40 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 11 | 0,29 | 6 | 0,10 | 32 | 0,88 | |||
PFAC | 7 | 0,18 | - | - | - | - | |||
IE | 5 | 0,13 | - | - | - | - | |||
CRT | 4 | 0,10 | - | - | - | - | |||
VOLT | 4 | 0,10 | 1 | 0,01 | - | - | |||
FE de las JONS | 3 | 0,08 | 7 | 0,12 | 10 | 0,28 | |||
JUEX | 3 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PCTC | 3 | 0,08 | 9 | 0,15 | - | - | |||
EXISTE | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 2 | 0,05 | 57 | 0,98 | 6 | 0,17 | |||
RECORTES CERO | 2 | 0,05 | 10 | 0,17 | 7 | 0,19 | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,02 | 11 | 0,19 | 8 | 0,22 | |||
F | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,02 | 3 | 0,05 | - | - | |||
PH | 1 | 0,02 | 2 | 0,03 | 3 | 0,08 | |||
PREPAL | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
CEUS | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 29 | 0,50 | - | - | |||
IFem | - | - | 10 | 0,17 | 18 | 0,50 | |||
CPE | - | - | 8 | 0,13 | - | - | |||
PACT | - | - | 6 | 0,10 | - | - | |||
ALTER | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
MIEL | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
FAC | - | - | 4 | 0,06 | 12 | 0,34 | |||
PUM+J | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
IGRE | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
MCR | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
CXE | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 730 | 20,12 | |||
ICV | - | - | - | - | 726 | 20,00 | |||
UPyD | - | - | - | - | 212 | 5,84 | |||
EB | - | - | - | - | 68 | 1,88 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 34 | 0,94 | |||
CILUS | - | - | - | - | 30 | 0,82 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 24 | 0,66 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 16 | 0,44 | |||
DN | - | - | - | - | 12 | 0,34 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 12 | 0,34 | |||
LEM | - | - | - | - | 12 | 0,34 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 8 | 0,22 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 8 | 0,22 | |||
PT | - | - | - | - | 8 | 0,22 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 6 | 0,16 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 6 | 0,16 | |||
RRUE | - | - | - | - | 6 | 0,16 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 4 | 0,12 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 2 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35