Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Castellgalí
Cens | 1.801 | |
Vots | 673 | (37,36%) |
Abstenció | 1.128 | (62,64%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 187 | 27,78 | 293 | 26,95 | 102 | 15,20 | |||
JUNTS | 134 | 19,91 | 252 | 23,18 | - | - | |||
ERC | 87 | 12,92 | 261 | 24,01 | 141 | 21,01 | |||
PP | 85 | 12,63 | 46 | 4,23 | 54 | 8,05 | |||
VOX | 54 | 8,02 | 27 | 2,48 | 2 | 0,30 | |||
SALF | 35 | 5,20 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 27 | 4,01 | - | - | - | - | |||
PODEM | 24 | 3,56 | 88 | 8,09 | 38 | 5,66 | |||
PACMA | 15 | 2,22 | 21 | 1,93 | 10 | 1,49 | |||
CEUS | 4 | 0,59 | - | - | - | - | |||
VOLT | 3 | 0,44 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 2 | 0,29 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 2 | 0,29 | - | - | - | - | |||
FO | 2 | 0,29 | - | - | - | - | |||
PFAC | 2 | 0,29 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,14 | 1 | 0,09 | 4 | 0,60 | |||
Cs | - | - | 81 | 7,45 | 40 | 5,96 | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 2 | 0,18 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | 3 | 0,27 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | - | - | 1 | 0,15 | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,18 | - | - | |||
IFem | - | - | 2 | 0,18 | 2 | 0,30 | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 342 | 50,96 | |||
ICV | - | - | - | - | 128 | 19,08 | |||
UPyD | - | - | - | - | 18 | 2,68 | |||
EB | - | - | - | - | 12 | 1,78 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 10 | 1,50 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 8 | 1,20 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,30 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,30 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,30 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35