Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Castellnou de Bages
Cens | 1.080 | |
Vots | 413 | (38,24%) |
Abstenció | 667 | (61,76%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 108 | 26,60 | 314 | 42,60 | - | - | |||
ERC | 97 | 23,89 | 187 | 25,37 | 165 | 38,11 | |||
PSC | 84 | 20,68 | 92 | 12,48 | 43 | 9,93 | |||
PP | 39 | 9,60 | 19 | 2,57 | 27 | 6,24 | |||
VOX | 28 | 6,89 | 10 | 1,35 | 3 | 0,69 | |||
PODEM | 14 | 3,44 | 34 | 4,61 | 10 | 2,31 | |||
COMUNS SUMAR | 8 | 1,97 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 1,47 | 14 | 1,89 | 5 | 1,15 | |||
SALF | 5 | 1,23 | - | - | - | - | |||
PFAC | 4 | 0,98 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 3 | 0,73 | - | - | 3 | 0,69 | |||
IE | 2 | 0,49 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 2 | 0,49 | 2 | 0,27 | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,24 | 1 | 0,13 | - | - | |||
Cs | 1 | 0,24 | 48 | 6,51 | 23 | 5,31 | |||
VOLT | 1 | 0,24 | - | - | - | - | |||
IZQESP | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 3 | 0,40 | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
PACT | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 228 | 52,66 | |||
ICV | - | - | - | - | 44 | 10,16 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 8 | 1,84 | |||
BAR | - | - | - | - | 6 | 1,38 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 0,92 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 4 | 0,92 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 0,46 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,46 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35