Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Santa Coloma de Cervelló
Cens | 6.447 | |
Vots | 2.927 | (45,40%) |
Abstenció | 3.520 | (54,60%) |
Nuls | 14 | |
En blanc | 23 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 898 | 30,82 | 734 | 18,11 | 353 | 12,07 | |||
ERC | 548 | 18,81 | 1.038 | 25,62 | 701 | 23,97 | |||
JUNTS | 335 | 11,50 | 835 | 20,61 | - | - | |||
PP | 323 | 11,08 | 113 | 2,78 | 220 | 7,52 | |||
COMUNS SUMAR | 213 | 7,31 | - | - | - | - | |||
PODEM | 171 | 5,87 | 540 | 13,33 | 233 | 7,97 | |||
VOX | 168 | 5,76 | 49 | 1,20 | 8 | 0,27 | |||
SALF | 126 | 4,32 | - | - | - | - | |||
PACMA | 34 | 1,16 | 69 | 1,70 | 35 | 1,20 | |||
FO | 16 | 0,54 | - | - | - | - | |||
Cs | 15 | 0,51 | 408 | 10,07 | 235 | 8,04 | |||
PFAC | 13 | 0,44 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0,20 | - | - | - | - | |||
IE | 5 | 0,17 | - | - | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
GLG | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 2 | 0,06 | 1 | 0,02 | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,06 | 8 | 0,19 | 15 | 0,51 | |||
PMR | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 2 | 0,06 | 9 | 0,22 | 5 | 0,17 | |||
VOLT | 2 | 0,06 | 3 | 0,07 | - | - | |||
CRT | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,03 | 1 | 0,02 | 3 | 0,10 | |||
PH | 1 | 0,03 | 2 | 0,04 | 1 | 0,03 | |||
CEUS | - | - | 93 | 2,29 | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PCTC | - | - | 3 | 0,07 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 77 | 1,90 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 21 | 0,51 | - | - | |||
IFem | - | - | 7 | 0,17 | 16 | 0,54 | |||
ALTER | - | - | 4 | 0,09 | 10 | 0,34 | |||
CPE | - | - | 3 | 0,07 | - | - | |||
MIEL | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
PACT | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
FAC | - | - | 1 | 0,02 | 4 | 0,14 | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
MCR | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
SAIn | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 932 | 31,88 | |||
ICV | - | - | - | - | 832 | 28,46 | |||
EB | - | - | - | - | 102 | 3,48 | |||
UPyD | - | - | - | - | 90 | 3,08 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 34 | 1,16 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 28 | 0,96 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 26 | 0,88 | |||
CILUS | - | - | - | - | 8 | 0,28 | |||
RRUE | - | - | - | - | 8 | 0,28 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 6 | 0,20 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 6 | 0,20 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 4 | 0,14 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 4 | 0,14 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 4 | 0,14 | |||
DN | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35