Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Badalona
Cens | 155.695 | |
Vots | 64.635 | (41,51%) |
Abstenció | 91.060 | (58,49%) |
Nuls | 260 | |
En blanc | 446 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 23.757 | 36,90 | 28.269 | 28,84 | 13.396 | 20,40 | |||
PP | 11.221 | 17,43 | 11.680 | 11,91 | 8.119 | 12,36 | |||
ERC | 7.556 | 11,73 | 16.586 | 16,92 | 11.247 | 17,13 | |||
JUNTS | 5.928 | 9,20 | 15.633 | 15,95 | - | - | |||
VOX | 4.333 | 6,73 | 2.138 | 2,18 | 137 | 0,21 | |||
PODEM | 3.318 | 5,15 | 10.030 | 10,23 | 4.480 | 6,82 | |||
COMUNS SUMAR | 2.740 | 4,25 | - | - | - | - | |||
SALF | 2.319 | 3,60 | - | - | - | - | |||
PACMA | 958 | 1,48 | 1.782 | 1,81 | 1.123 | 1,71 | |||
Cs | 366 | 0,56 | 8.963 | 9,14 | 5.273 | 8,03 | |||
FO | 298 | 0,46 | - | - | - | - | |||
PFAC | 150 | 0,23 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 114 | 0,17 | 157 | 0,16 | 320 | 0,49 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 94 | 0,14 | - | - | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 88 | 0,13 | - | - | - | - | |||
IE | 80 | 0,12 | - | - | - | - | |||
VOLT | 76 | 0,11 | 81 | 0,08 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 73 | 0,11 | 95 | 0,09 | 173 | 0,26 | |||
IZQESP | 68 | 0,10 | 83 | 0,08 | - | - | |||
PCTC | 58 | 0,09 | 131 | 0,13 | - | - | |||
EXISTE | 50 | 0,07 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 38 | 0,05 | 280 | 0,28 | 188 | 0,29 | |||
PMR | 37 | 0,05 | - | - | - | - | |||
CEUS | 31 | 0,04 | 274 | 0,27 | - | - | |||
FE de las JONS | 27 | 0,04 | 46 | 0,04 | 69 | 0,11 | |||
SAE | 25 | 0,03 | - | - | - | - | |||
JUEX | 24 | 0,03 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 20 | 0,03 | - | - | - | - | |||
F | 19 | 0,02 | - | - | - | - | |||
GLG | 19 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PH | 19 | 0,02 | 29 | 0,02 | 84 | 0,13 | |||
CRT | 11 | 0,01 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 8 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 6 | 0,01 | 31 | 0,03 | 29 | 0,04 | |||
CV-EC | - | - | 377 | 0,38 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 129 | 0,13 | - | - | |||
IFem | - | - | 125 | 0,12 | 180 | 0,28 | |||
CPE | - | - | 86 | 0,08 | - | - | |||
PACT | - | - | 68 | 0,06 | - | - | |||
CXE | - | - | 62 | 0,06 | - | - | |||
ALTER | - | - | 41 | 0,04 | 80 | 0,12 | |||
AxSÍ | - | - | 39 | 0,03 | - | - | |||
IGRE | - | - | 38 | 0,03 | - | - | |||
MIEL | - | - | 37 | 0,03 | - | - | |||
FAC | - | - | 32 | 0,03 | 136 | 0,20 | |||
MCR | - | - | 26 | 0,02 | 36 | 0,06 | |||
CONTIGO | - | - | 21 | 0,02 | - | - | |||
SAIn | - | - | 18 | 0,01 | 22 | 0,04 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 16.322 | 24,86 | |||
ICV | - | - | - | - | 15.814 | 24,08 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2.114 | 3,22 | |||
EB | - | - | - | - | 1.328 | 2,02 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 1.018 | 1,56 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 742 | 1,12 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 410 | 0,62 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 320 | 0,48 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 274 | 0,42 | |||
CILUS | - | - | - | - | 248 | 0,38 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 86 | 0,14 | |||
LEM | - | - | - | - | 80 | 0,12 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 74 | 0,12 | |||
DN | - | - | - | - | 70 | 0,10 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 64 | 0,10 | |||
PT | - | - | - | - | 64 | 0,10 | |||
MSR | - | - | - | - | 52 | 0,08 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 52 | 0,08 | |||
RRUE | - | - | - | - | 50 | 0,08 | |||
BAR | - | - | - | - | 40 | 0,06 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 30 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35