Eleccions Europees 2024
Resultats per districte Sarrià-St.Gervasi
Cens | 104.926 | |
Vots | 58.946 | (56,17%) |
Abstenció | 45.980 | (43,83%) |
Nuls | 134 | |
En blanc | 273 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 17.158 | 29,17 | 9.517 | 12,32 | 11.066 | 18,08 | |||
JUNTS | 12.907 | 21,94 | 25.923 | 33,57 | - | - | |||
PSC | 12.093 | 20,56 | 10.957 | 14,19 | 3.242 | 5,30 | |||
ERC | 5.009 | 8,51 | 10.264 | 13,29 | 8.880 | 14,51 | |||
VOX | 4.111 | 6,99 | 2.887 | 3,73 | 869 | 1,42 | |||
COMUNS SUMAR | 2.059 | 3,50 | - | - | - | - | |||
PODEM | 1.838 | 3,12 | 3.938 | 5,10 | 1.100 | 1,80 | |||
SALF | 1.489 | 2,53 | - | - | - | - | |||
PACMA | 441 | 0,74 | 711 | 0,92 | 417 | 0,68 | |||
Cs | 433 | 0,73 | 11.116 | 14,39 | 5.342 | 8,73 | |||
CEUS | 165 | 0,28 | 226 | 0,29 | - | - | |||
IE | 107 | 0,18 | - | - | - | - | |||
VOLT | 94 | 0,15 | 86 | 0,11 | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 87 | 0,14 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 84 | 0,14 | 18 | 0,02 | - | - | |||
PFAC | 82 | 0,13 | - | - | - | - | |||
FO | 75 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 61 | 0,10 | 93 | 0,12 | 204 | 0,33 | |||
EXISTE | 39 | 0,06 | - | - | - | - | |||
PMR | 29 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 28 | 0,04 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 26 | 0,04 | 15 | 0,01 | 20 | 0,03 | |||
PCPE/PCPC | 16 | 0,02 | 28 | 0,03 | 26 | 0,04 | |||
PH | 16 | 0,02 | 17 | 0,02 | 28 | 0,05 | |||
PCTC | 15 | 0,02 | 25 | 0,03 | - | - | |||
CRT | 13 | 0,02 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 12 | 0,02 | 140 | 0,18 | 27 | 0,04 | |||
ANDALUCISTAS | 11 | 0,01 | - | - | - | - | |||
GLG | 11 | 0,01 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 8 | 0,01 | - | - | - | - | |||
F | 7 | 0,01 | - | - | - | - | |||
SAE | 6 | 0,01 | - | - | - | - | |||
JUEX | 5 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 4 | 0,01 | 5 | 0,01 | 6 | 0,01 | |||
CV-EC | - | - | 427 | 0,55 | - | - | |||
CXE | - | - | 144 | 0,18 | - | - | |||
IFem | - | - | 80 | 0,10 | 72 | 0,12 | |||
CPE | - | - | 66 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 51 | 0,06 | - | - | |||
MCR | - | - | 36 | 0,04 | 14 | 0,02 | |||
PACT | - | - | 22 | 0,02 | - | - | |||
FAC | - | - | 19 | 0,02 | 18 | 0,02 | |||
ALTER | - | - | 12 | 0,01 | 40 | 0,06 | |||
MIEL | - | - | 11 | 0,01 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 7 | 0,01 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 4 | 0,01 | 2 | 0,00 | |||
IGRE | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 44.556 | 72,78 | |||
ICV | - | - | - | - | 9.364 | 15,30 | |||
EB | - | - | - | - | 970 | 1,58 | |||
UPyD | - | - | - | - | 848 | 1,38 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 516 | 0,84 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 460 | 0,76 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 308 | 0,50 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 258 | 0,42 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 190 | 0,32 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 92 | 0,16 | |||
CILUS | - | - | - | - | 52 | 0,08 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 52 | 0,08 | |||
PT | - | - | - | - | 34 | 0,06 | |||
BAR | - | - | - | - | 24 | 0,04 | |||
LEM | - | - | - | - | 24 | 0,04 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 12 | 0,02 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 10 | 0,02 | |||
DN | - | - | - | - | 8 | 0,02 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 8 | 0,02 | |||
MSR | - | - | - | - | 6 | 0,00 | |||
RRUE | - | - | - | - | 4 | 0,00 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35