Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Cabrera de Mar
Cens | 3.804 | |
Vots | 1.934 | (50,84%) |
Abstenció | 1.870 | (49,16%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 634 | 32,86 | 1.152 | 43,86 | - | - | |||
PSC | 437 | 22,65 | 313 | 11,91 | 96 | 4,87 | |||
PP | 297 | 15,39 | 130 | 4,95 | 168 | 8,51 | |||
ERC | 265 | 13,73 | 601 | 22,88 | 509 | 25,80 | |||
VOX | 56 | 2,90 | 21 | 0,79 | 3 | 0,15 | |||
PODEM | 51 | 2,64 | 119 | 4,53 | 55 | 2,79 | |||
COMUNS SUMAR | 49 | 2,54 | - | - | - | - | |||
SALF | 47 | 2,43 | - | - | - | - | |||
PACMA | 39 | 2,02 | 38 | 1,44 | 8 | 0,41 | |||
Cs | 7 | 0,36 | 214 | 8,14 | 91 | 4,61 | |||
CEUS | 6 | 0,31 | 6 | 0,22 | - | - | |||
PIRATES | 5 | 0,25 | - | - | 5 | 0,25 | |||
IE | 4 | 0,20 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 3 | 0,15 | - | - | - | - | |||
VOLT | 3 | 0,15 | 3 | 0,11 | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |||
JUEX | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PH | 2 | 0,10 | - | - | 1 | 0,05 | |||
PMR | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
FO | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,05 | 1 | 0,03 | 2 | 0,10 | |||
IZQESP | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
ALTER | - | - | 3 | 0,11 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 3 | 0,11 | - | - | |||
IFem | - | - | 3 | 0,11 | 10 | 0,50 | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
MCR | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
FAC | - | - | - | - | 4 | 0,20 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 1.550 | 78,56 | |||
ICV | - | - | - | - | 276 | 13,98 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 32 | 1,62 | |||
UPyD | - | - | - | - | 26 | 1,32 | |||
EB | - | - | - | - | 24 | 1,22 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 20 | 1,02 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 18 | 0,92 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 6 | 0,30 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35