Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Oristà
Cens | 464 | |
Vots | 201 | (43,31%) |
Abstenció | 263 | (56,69%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 97 | 48,50 | 246 | 69,49 | - | - | |||
ERC | 58 | 28,99 | 70 | 19,77 | 98 | 36,98 | |||
PSC | 20 | 10,00 | 14 | 3,95 | 7 | 2,64 | |||
PP | 12 | 6,00 | 10 | 2,82 | 12 | 4,53 | |||
COMUNS SUMAR | 7 | 3,50 | - | - | - | - | |||
PMR | 2 | 1,00 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 0,50 | - | - | - | - | |||
VOX | 1 | 0,50 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 7 | 1,97 | - | - | |||
PODEM | - | - | 1 | 0,28 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,28 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 262 | 98,86 | |||
ICV | - | - | - | - | 10 | 3,78 | |||
EB | - | - | - | - | 6 | 2,26 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 1,50 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,76 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35