Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Martí de Centelles
Cens | 928 | |
Vots | 381 | (41,05%) |
Abstenció | 547 | (58,95%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 108 | 28,57 | 152 | 26,02 | 145 | 34,12 | |||
JUNTS | 88 | 23,28 | 242 | 41,43 | - | - | |||
PSC | 82 | 21,69 | 64 | 10,95 | 30 | 7,06 | |||
PP | 23 | 6,08 | 9 | 1,54 | 16 | 3,76 | |||
PODEM | 17 | 4,49 | 59 | 10,10 | 20 | 4,71 | |||
COMUNS SUMAR | 16 | 4,23 | - | - | - | - | |||
VOX | 14 | 3,70 | 7 | 1,19 | - | - | |||
SALF | 6 | 1,58 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 1,05 | 8 | 1,36 | 3 | 0,71 | |||
FO | 3 | 0,79 | - | - | - | - | |||
PFAC | 3 | 0,79 | - | - | - | - | |||
PMR | 3 | 0,79 | - | - | - | - | |||
IE | 2 | 0,52 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,26 | 33 | 5,65 | 18 | 4,24 | |||
JUEX | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,26 | - | - | - | - | |||
CEUS | - | - | 2 | 0,34 | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 2 | 0,47 | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 242 | 56,94 | |||
ICV | - | - | - | - | 100 | 23,52 | |||
EB | - | - | - | - | 12 | 2,82 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 6 | 1,42 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 0,94 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 0,94 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 0,48 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,48 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,48 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35