Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sora
Cens | 171 | |
Vots | 82 | (47,95%) |
Abstenció | 89 | (52,05%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 26 | 32,09 | 71 | 56,80 | - | - | |||
ERC | 24 | 29,62 | 46 | 36,80 | 27 | 31,40 | |||
PSC | 7 | 8,64 | 3 | 2,40 | 3 | 3,49 | |||
PP | 4 | 4,93 | - | - | - | - | |||
PACMA | 3 | 3,70 | - | - | - | - | |||
SALF | 3 | 3,70 | - | - | - | - | |||
VOX | 3 | 3,70 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 2,46 | - | - | - | - | |||
PMR | 2 | 2,46 | - | - | - | - | |||
PODEM | 2 | 2,46 | 2 | 1,60 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 1,23 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 1,23 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 1 | 1,23 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 3 | 2,40 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 98 | 113,96 | |||
ICV | - | - | - | - | 4 | 4,66 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35