Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Ullastrell
Cens | 1.647 | |
Vots | 819 | (49,72%) |
Abstenció | 828 | (50,28%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 241 | 29,67 | 337 | 29,79 | 347 | 41,51 | |||
JUNTS | 212 | 26,10 | 501 | 44,29 | - | - | |||
PSC | 131 | 16,13 | 112 | 9,90 | 44 | 5,26 | |||
PP | 58 | 7,14 | 18 | 1,59 | 41 | 4,90 | |||
VOX | 42 | 5,17 | 9 | 0,79 | - | - | |||
PODEM | 41 | 5,04 | 54 | 4,77 | 21 | 2,51 | |||
COMUNS SUMAR | 27 | 3,32 | - | - | - | - | |||
PACMA | 15 | 1,84 | 21 | 1,85 | 9 | 1,08 | |||
SALF | 13 | 1,60 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 6 | 0,73 | 1 | 0,08 | 5 | 0,60 | |||
IE | 5 | 0,61 | - | - | - | - | |||
FO | 4 | 0,49 | - | - | - | - | |||
Cs | 3 | 0,36 | 62 | 5,48 | 21 | 2,51 | |||
PCTC | 2 | 0,24 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 3 | 0,36 | |||
IZQESP | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,08 | 3 | 0,36 | |||
CV-EC | - | - | 5 | 0,44 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 518 | 61,96 | |||
ICV | - | - | - | - | 92 | 11,00 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 24 | 2,88 | |||
EB | - | - | - | - | 18 | 2,16 | |||
UPyD | - | - | - | - | 10 | 1,20 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,24 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 2 | 0,24 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,24 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,24 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35