Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi L'Ametlla del Vallès
Cens | 7.199 | |
Vots | 3.034 | (42,14%) |
Abstenció | 4.165 | (57,86%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 20 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 924 | 30,54 | 1.924 | 44,79 | - | - | |||
PSC | 600 | 19,83 | 460 | 10,71 | 168 | 5,38 | |||
ERC | 557 | 18,41 | 1.022 | 23,79 | 970 | 31,08 | |||
PP | 359 | 11,86 | 147 | 3,42 | 214 | 6,86 | |||
VOX | 148 | 4,89 | 82 | 1,90 | 5 | 0,16 | |||
SALF | 114 | 3,76 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 113 | 3,73 | - | - | - | - | |||
PODEM | 89 | 2,94 | 224 | 5,21 | 94 | 3,01 | |||
PACMA | 46 | 1,52 | 81 | 1,88 | 22 | 0,70 | |||
PIRATES | 10 | 0,33 | 11 | 0,25 | 10 | 0,32 | |||
Cs | 9 | 0,29 | 281 | 6,54 | 130 | 4,17 | |||
IE | 9 | 0,29 | - | - | - | - | |||
PFAC | 6 | 0,19 | - | - | - | - | |||
VOLT | 6 | 0,19 | 2 | 0,04 | - | - | |||
FO | 4 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PMR | 3 | 0,09 | - | - | - | - | |||
CEUS | 2 | 0,06 | 1 | 0,02 | - | - | |||
EXISTE | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
F | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,03 | 1 | 0,02 | 4 | 0,13 | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 1 | 0,03 | |||
PCTC | - | - | 6 | 0,13 | - | - | |||
PH | - | - | - | - | 4 | 0,13 | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,02 | 1 | 0,03 | |||
CV-EC | - | - | 13 | 0,30 | - | - | |||
CPE | - | - | 4 | 0,09 | - | - | |||
IFem | - | - | 4 | 0,09 | 14 | 0,44 | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,06 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
FAC | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,02 | 4 | 0,12 | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PACT | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 2.154 | 69,02 | |||
ICV | - | - | - | - | 548 | 17,56 | |||
EB | - | - | - | - | 48 | 1,54 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 42 | 1,34 | |||
UPyD | - | - | - | - | 42 | 1,34 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 32 | 1,02 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 16 | 0,52 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 8 | 0,26 | |||
CILUS | - | - | - | - | 8 | 0,26 | |||
LEM | - | - | - | - | 4 | 0,12 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35