Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi La Roca del Vallès
Cens | 8.597 | |
Vots | 3.575 | (41,58%) |
Abstenció | 5.022 | (58,42%) |
Nuls | 19 | |
En blanc | 23 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 1.038 | 29,19 | 953 | 18,20 | 422 | 11,59 | |||
JUNTS | 751 | 21,11 | 1.647 | 31,46 | - | - | |||
ERC | 562 | 15,80 | 1.336 | 25,52 | 980 | 26,91 | |||
PP | 466 | 13,10 | 196 | 3,74 | 303 | 8,32 | |||
VOX | 198 | 5,56 | 78 | 1,49 | 6 | 0,16 | |||
PODEM | 140 | 3,93 | 365 | 6,97 | 155 | 4,26 | |||
COMUNS SUMAR | 135 | 3,79 | - | - | - | - | |||
SALF | 114 | 3,20 | - | - | - | - | |||
PACMA | 48 | 1,34 | 112 | 2,13 | 46 | 1,26 | |||
Cs | 18 | 0,50 | 443 | 8,46 | 186 | 5,11 | |||
PFAC | 14 | 0,39 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 9 | 0,25 | 4 | 0,07 | 14 | 0,38 | |||
IE | 7 | 0,19 | - | - | - | - | |||
FO | 6 | 0,16 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0,11 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 4 | 0,11 | 3 | 0,05 | - | - | |||
PMR | 4 | 0,11 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PH | 2 | 0,05 | 4 | 0,07 | 3 | 0,08 | |||
SAE | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
VOLT | 2 | 0,05 | 3 | 0,05 | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
F | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
GLG | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,02 | 4 | 0,07 | 4 | 0,11 | |||
PCTC | 1 | 0,02 | 5 | 0,09 | - | - | |||
PREPAL | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
CEUS | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,03 | 8 | 0,22 | |||
RECORTES CERO | - | - | 7 | 0,13 | 7 | 0,19 | |||
CV-EC | - | - | 17 | 0,32 | - | - | |||
IFem | - | - | 11 | 0,21 | 6 | 0,16 | |||
CPE | - | - | 9 | 0,17 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 5 | 0,09 | - | - | |||
MIEL | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
ALTER | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
FAC | - | - | - | - | 4 | 0,10 | |||
MCR | - | - | - | - | 4 | 0,10 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 1.794 | 49,26 | |||
ICV | - | - | - | - | 728 | 19,98 | |||
UPyD | - | - | - | - | 76 | 2,08 | |||
EB | - | - | - | - | 66 | 1,82 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 38 | 1,04 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 32 | 0,88 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 24 | 0,66 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 18 | 0,50 | |||
CILUS | - | - | - | - | 14 | 0,38 | |||
LEM | - | - | - | - | 14 | 0,38 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 12 | 0,32 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 10 | 0,28 | |||
DN | - | - | - | - | 6 | 0,16 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 6 | 0,16 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 4 | 0,10 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35