Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Fost de Campsentelles
Cens | 7.319 | |
Vots | 3.006 | (41,07%) |
Abstenció | 4.313 | (58,93%) |
Nuls | 16 | |
En blanc | 17 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 853 | 28,52 | 817 | 18,91 | 329 | 11,22 | |||
PP | 530 | 17,72 | 297 | 6,87 | 380 | 12,96 | |||
JUNTS | 467 | 15,61 | 1.058 | 24,49 | - | - | |||
ERC | 402 | 13,44 | 1.009 | 23,36 | 656 | 22,37 | |||
VOX | 219 | 7,32 | 88 | 2,03 | 17 | 0,58 | |||
PODEM | 164 | 5,48 | 399 | 9,23 | 171 | 5,83 | |||
SALF | 133 | 4,44 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 108 | 3,61 | - | - | - | - | |||
PACMA | 40 | 1,33 | 83 | 1,92 | 48 | 1,64 | |||
Cs | 15 | 0,50 | 470 | 10,88 | 236 | 8,05 | |||
FO | 12 | 0,40 | - | - | - | - | |||
PFAC | 7 | 0,23 | - | - | - | - | |||
IE | 4 | 0,13 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 3 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 3 | 0,10 | 3 | 0,06 | 15 | 0,51 | |||
CREE EN EUROPA | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
CRT | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
PMR | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
SAE | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,03 | 1 | 0,02 | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,03 | 2 | 0,04 | 3 | 0,10 | |||
VOLT | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,04 | 6 | 0,20 | |||
IZQESP | - | - | 13 | 0,30 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | 4 | 0,09 | 6 | 0,20 | |||
PCTC | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 2 | 0,04 | 2 | 0,07 | |||
CV-EC | - | - | 15 | 0,34 | - | - | |||
IFem | - | - | 8 | 0,18 | 4 | 0,14 | |||
FAC | - | - | 3 | 0,06 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
CPE | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
ALTER | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 1.084 | 36,98 | |||
ICV | - | - | - | - | 644 | 21,96 | |||
UPyD | - | - | - | - | 92 | 3,14 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 60 | 2,04 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 32 | 1,10 | |||
EB | - | - | - | - | 30 | 1,02 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 14 | 0,48 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 12 | 0,40 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 8 | 0,28 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 6 | 0,20 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 4 | 0,14 | |||
RRUE | - | - | - | - | 4 | 0,14 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
DN | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35