Eleccions Generals 2019 10N
Resultats generals País Valencià
Cens | 3.555.811 | |
Vots | 2.550.809 | (71,74%) |
Abstenció | 1.005.002 | (28,26%) |
Nuls | 23.521 | |
En blanc | 19.730 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del Congrés dels diputats
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 697.596 | 27,60 | 10 | 746.486 | 27,78 | 10 |
PP | 583.121 | 23,07 | 8 | 498.680 | 18,56 | 7 |
VOX | 467.019 | 18,48 | 7 | 322.870 | 12,01 | 3 |
PODEMOS | 337.770 | 13,36 | 4 | 382.798 | 14,24 | 5 |
Cs | 195.374 | 7,73 | 2 | 483.068 | 17,98 | 6 |
COMPROMIS | 175.092 | 6,93 | 1 | 173.821 | 6,47 | 1 |
PACMA | 27.147 | 1,07 | - | 37.286 | 1,39 | - |
ERPV | 5.816 | 0,23 | - | 4.236 | 0,16 | - |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 5.290 | 0,21 | - | 7.332 | 0,27 | - |
RCERO | 2.735 | 0,11 | - | 3.976 | 0,15 | - |
PUM+J | 2.348 | 0,09 | - | 302 | 0,01 | - |
UIG-SOM-CUIDES | 2.316 | 0,09 | - | 4.473 | 0,17 | - |
PCPE | 2.208 | 0,09 | - | 3.216 | 0,12 | - |
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1.064 | 0,04 | - | - | - | - |
CONTIGO | 952 | 0,04 | - | - | - | - |
AUNACV | 646 | 0,03 | - | - | - | - |
P-LIB | 549 | 0,02 | - | 973 | 0,04 | - |
PCOE | 379 | 0,01 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 136 | 0,01 | - | 222 | 0,01 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45