Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Llucmajor
Cens | 24.972 | |
Vots | 14.866 | (59,53%) |
Abstenció | 10.106 | (40,47%) |
Nuls | 109 | |
En blanc | 127 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.610 | 24,46 | 4.248 | 25,70 | ||
VOX | 3.366 | 22,81 | 2.424 | 14,67 | ||
PP | 3.291 | 22,30 | 2.686 | 16,25 | ||
PODEMOS | 2.247 | 15,23 | 2.581 | 15,62 | ||
Cs | 1.201 | 8,14 | 3.244 | 19,63 | ||
MÉS-ESQUERRA | 388 | 2,63 | - | - | ||
Més País | 294 | 1,99 | - | - | ||
PACMA | 197 | 1,33 | 295 | 1,78 | ||
RCERO | 17 | 0,12 | 31 | 0,19 | ||
PUM+J | 14 | 0,09 | 18 | 0,11 | ||
P-LIB | 5 | 0,03 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 572 | 3,46 | ||
PI | - | - | 246 | 1,49 | ||
PACT | - | - | 22 | 0,13 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.50