Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Calvià
Cens | 28.973 | |
Vots | 17.082 | (58,96%) |
Abstenció | 11.891 | (41,04%) |
Nuls | 118 | |
En blanc | 164 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 4.960 | 29,24 | 5.777 | 29,78 | ||
PP | 3.753 | 22,12 | 3.122 | 16,10 | ||
VOX | 3.296 | 19,43 | 2.530 | 13,04 | ||
PODEMOS | 2.532 | 14,93 | 3.069 | 15,82 | ||
Cs | 1.419 | 8,36 | 3.856 | 19,88 | ||
Més País | 345 | 2,03 | - | - | ||
PACMA | 237 | 1,40 | 343 | 1,77 | ||
MÉS-ESQUERRA | 205 | 1,21 | - | - | ||
RCERO | 31 | 0,18 | 45 | 0,23 | ||
PUM+J | 13 | 0,08 | 27 | 0,14 | ||
P-LIB | 9 | 0,05 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 268 | 1,38 | ||
PI | - | - | 145 | 0,75 | ||
PACT | - | - | 67 | 0,35 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.39