Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Lladó
Cens | 599 | |
Vots | 467 | (77,96%) |
Abstenció | 132 | (22,04%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 177 | 38,06 | 217 | 46,37 | ||
JxCAT | 119 | 25,59 | 108 | 23,08 | ||
CUP | 62 | 13,33 | - | - | ||
ECP | 35 | 7,53 | 44 | 9,40 | ||
PSC | 31 | 6,67 | 35 | 7,48 | ||
VOX | 14 | 3,01 | 4 | 0,85 | ||
PP | 11 | 2,37 | 8 | 1,71 | ||
Cs | 8 | 1,72 | 20 | 4,27 | ||
PACMA | 3 | 0,65 | 3 | 0,64 | ||
PUM+J | 2 | 0,43 | - | - | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,21 | ||
FR | - | - | 27 | 5,77 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.23