Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Navata
Cens | 984 | |
Vots | 728 | (73,98%) |
Abstenció | 256 | (26,02%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 235 | 32,28 | 218 | 28,27 | ||
ERC | 216 | 29,67 | 274 | 35,54 | ||
CUP | 82 | 11,26 | - | - | ||
ECP | 58 | 7,97 | 67 | 8,69 | ||
PSC | 47 | 6,46 | 71 | 9,21 | ||
VOX | 29 | 3,98 | 16 | 2,08 | ||
PP | 24 | 3,30 | 14 | 1,82 | ||
Cs | 22 | 3,02 | 54 | 7,00 | ||
PACMA | 6 | 0,82 | 9 | 1,17 | ||
PUM+J | 1 | 0,14 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,14 | - | - | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,13 | ||
FR | - | - | 44 | 5,71 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.39