Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Roses
Cens | 11.066 | |
Vots | 6.959 | (62,89%) |
Abstenció | 4.107 | (37,11%) |
Nuls | 32 | |
En blanc | 68 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 1.479 | 21,35 | 1.641 | 21,69 | ||
PSC | 1.432 | 20,67 | 1.657 | 21,91 | ||
JxCAT | 1.025 | 14,80 | 993 | 13,13 | ||
VOX | 801 | 11,56 | 459 | 6,07 | ||
ECP | 645 | 9,31 | 743 | 9,82 | ||
PP | 627 | 9,05 | 422 | 5,58 | ||
Cs | 510 | 7,36 | 1.333 | 17,62 | ||
CUP | 217 | 3,13 | - | - | ||
PACMA | 84 | 1,21 | 132 | 1,75 | ||
PUM+J | 13 | 0,19 | - | - | ||
IZQP | 8 | 0,12 | 1 | 0,01 | ||
PCPC | 6 | 0,09 | 4 | 0,05 | ||
PCTC | 6 | 0,09 | - | - | ||
RCERO | 6 | 0,09 | 12 | 0,16 | ||
FR | - | - | 93 | 1,23 | ||
CNV | - | - | 4 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.50