Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Palau-sator
Cens | 225 | |
Vots | 166 | (73,78%) |
Abstenció | 59 | (26,22%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 66 | 40,49 | 73 | 39,67 | ||
ERC | 55 | 33,74 | 65 | 35,33 | ||
CUP | 14 | 8,59 | - | - | ||
PSC | 10 | 6,13 | 16 | 8,70 | ||
ECP | 8 | 4,91 | 7 | 3,80 | ||
PP | 5 | 3,07 | 1 | 0,54 | ||
VOX | 2 | 1,23 | 3 | 1,63 | ||
Cs | 1 | 0,61 | 6 | 3,26 | ||
FR | - | - | 11 | 5,98 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,54 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.06