Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Olot
Cens | 23.268 | |
Vots | 16.423 | (70,58%) |
Abstenció | 6.845 | (29,42%) |
Nuls | 90 | |
En blanc | 111 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 4.887 | 29,92 | 4.880 | 27,93 | ||
ERC | 4.575 | 28,01 | 5.726 | 32,77 | ||
PSC | 2.207 | 13,51 | 2.871 | 16,43 | ||
CUP | 1.582 | 9,69 | - | - | ||
ECP | 1.340 | 8,20 | 1.319 | 7,55 | ||
PP | 547 | 3,35 | 421 | 2,41 | ||
VOX | 496 | 3,04 | 273 | 1,56 | ||
Cs | 411 | 2,52 | 1.032 | 5,91 | ||
PACMA | 92 | 0,56 | 170 | 0,97 | ||
PCPC | 22 | 0,13 | 35 | 0,20 | ||
IZQP | 20 | 0,12 | 9 | 0,05 | ||
RCERO | 16 | 0,10 | 15 | 0,09 | ||
PUM+J | 15 | 0,09 | - | - | ||
PCTC | 12 | 0,07 | - | - | ||
FR | - | - | 612 | 3,50 | ||
CNV | - | - | 20 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.03