Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Girona
Cens | 65.573 | |
Vots | 47.740 | (72,80%) |
Abstenció | 17.833 | (27,20%) |
Nuls | 238 | |
En blanc | 279 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 12.241 | 25,77 | 12.098 | 23,89 | ||
ERC | 10.130 | 21,33 | 13.274 | 26,22 | ||
PSC | 7.571 | 15,94 | 8.743 | 17,27 | ||
CUP | 5.215 | 10,98 | - | - | ||
ECP | 4.334 | 9,12 | 4.965 | 9,81 | ||
PP | 2.679 | 5,64 | 1.863 | 3,68 | ||
VOX | 2.488 | 5,24 | 1.459 | 2,88 | ||
Cs | 1.862 | 3,92 | 4.712 | 9,31 | ||
PACMA | 512 | 1,08 | 654 | 1,29 | ||
RCERO | 61 | 0,13 | 47 | 0,09 | ||
PCTC | 39 | 0,08 | - | - | ||
PUM+J | 38 | 0,08 | - | - | ||
PCPC | 28 | 0,06 | 47 | 0,09 | ||
IZQP | 25 | 0,05 | 19 | 0,04 | ||
FR | - | - | 2.478 | 4,89 | ||
CNV | - | - | 30 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.00