Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Banyoles
Cens | 12.829 | |
Vots | 9.612 | (74,92%) |
Abstenció | 3.217 | (25,08%) |
Nuls | 32 | |
En blanc | 51 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 3.197 | 33,37 | 3.077 | 30,53 | ||
ERC | 2.913 | 30,41 | 3.789 | 37,60 | ||
CUP | 1.064 | 11,11 | - | - | ||
PSC | 770 | 8,04 | 1.058 | 10,50 | ||
ECP | 742 | 7,75 | 725 | 7,19 | ||
PP | 261 | 2,72 | 247 | 2,45 | ||
VOX | 196 | 2,05 | 95 | 0,94 | ||
Cs | 159 | 1,66 | 409 | 4,06 | ||
RCERO | 119 | 1,24 | 8 | 0,08 | ||
PACMA | 62 | 0,65 | 83 | 0,82 | ||
PCTC | 38 | 0,40 | - | - | ||
PUM+J | 4 | 0,04 | - | - | ||
IZQP | 2 | 0,02 | 8 | 0,08 | ||
PCPC | 2 | 0,02 | 4 | 0,04 | ||
FR | - | - | 386 | 3,83 | ||
CNV | - | - | 151 | 1,50 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.35