Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Lleida
Cens | 92.895 | |
Vots | 62.740 | (67,54%) |
Abstenció | 30.155 | (32,46%) |
Nuls | 351 | |
En blanc | 450 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 16.188 | 25,95 | 18.204 | 26,63 | ||
PSC | 12.031 | 19,28 | 14.649 | 21,43 | ||
JxCAT | 9.605 | 15,40 | 9.460 | 13,84 | ||
PP | 6.440 | 10,32 | 4.687 | 6,86 | ||
ECP | 6.088 | 9,76 | 7.087 | 10,37 | ||
VOX | 4.134 | 6,63 | 2.724 | 3,98 | ||
CUP | 3.268 | 5,24 | - | - | ||
Cs | 3.257 | 5,22 | 8.435 | 12,34 | ||
PACMA | 624 | 1,00 | 816 | 1,19 | ||
RCERO | 91 | 0,15 | 94 | 0,14 | ||
PUM+J | 83 | 0,13 | 53 | 0,08 | ||
PCPC | 52 | 0,08 | 67 | 0,10 | ||
IZQP | 39 | 0,06 | 40 | 0,06 | ||
PCTC | 39 | 0,06 | - | - | ||
FR | - | - | 1.600 | 2,34 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.02