Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Godall
Cens | 484 | |
Vots | 319 | (65,91%) |
Abstenció | 165 | (34,09%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 93 | 29,62 | 105 | 28,77 | ||
PSC | 68 | 21,66 | 104 | 28,49 | ||
PP | 45 | 14,33 | 36 | 9,86 | ||
VOX | 37 | 11,78 | 32 | 8,77 | ||
JxCAT | 28 | 8,92 | 24 | 6,58 | ||
ECP | 25 | 7,96 | 22 | 6,03 | ||
Cs | 8 | 2,55 | 28 | 7,67 | ||
CUP | 7 | 2,23 | - | - | ||
IZQP | 1 | 0,32 | - | - | ||
FR | - | - | 9 | 2,47 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.19