Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Ulldecona
Cens | 3.956 | |
Vots | 2.812 | (71,08%) |
Abstenció | 1.144 | (28,92%) |
Nuls | 28 | |
En blanc | 22 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 807 | 28,99 | 869 | 29,31 | ||
PSC | 497 | 17,85 | 636 | 21,45 | ||
JxCAT | 360 | 12,93 | 381 | 12,85 | ||
ECP | 331 | 11,89 | 326 | 10,99 | ||
PP | 254 | 9,12 | 203 | 6,85 | ||
VOX | 215 | 7,72 | 149 | 5,03 | ||
CUP | 139 | 4,99 | - | - | ||
Cs | 127 | 4,56 | 264 | 8,90 | ||
PACMA | 20 | 0,72 | 22 | 0,74 | ||
RCERO | 5 | 0,18 | 2 | 0,07 | ||
IZQP | 2 | 0,07 | 1 | 0,03 | ||
PCPC | 2 | 0,07 | 1 | 0,03 | ||
PUM+J | 2 | 0,07 | 5 | 0,17 | ||
PCTC | 1 | 0,04 | 2 | 0,07 | ||
FR | - | - | 80 | 2,70 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.09