Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Renau
Cens | 112 | |
Vots | 91 | (81,25%) |
Abstenció | 21 | (18,75%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 34 | 37,36 | 40 | 41,24 | ||
ECP | 16 | 17,58 | 19 | 19,59 | ||
JxCAT | 15 | 16,48 | 11 | 11,34 | ||
PSC | 10 | 10,99 | 18 | 18,56 | ||
CUP | 8 | 8,79 | - | - | ||
Cs | 5 | 5,49 | 4 | 4,12 | ||
PACMA | 1 | 1,10 | 1 | 1,03 | ||
PP | 1 | 1,10 | 1 | 1,03 | ||
VOX | - | - | 1 | 1,03 | ||
FR | - | - | 2 | 2,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.39