Eleccions Generals 2019 10N
Resultats acumulats per comarca Alt Penedès
Cens | 78.073 | |
Vots | 58.463 | (74,88%) |
Abstenció | 19.610 | (25,12%) |
Nuls | 347 | |
En blanc | 334 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 16.730 | 28,79 | 20.205 | 32,82 | ||
JxCAT | 10.811 | 18,60 | 10.102 | 16,41 | ||
PSOE | 9.456 | 16,27 | 11.717 | 19,03 | ||
ECP | 6.895 | 11,86 | 7.791 | 12,66 | ||
CUP | 5.299 | 9,12 | - | - | ||
PP | 2.603 | 4,48 | 1.966 | 3,19 | ||
VOX | 2.513 | 4,32 | 1.522 | 2,47 | ||
Cs | 2.190 | 3,77 | 4.687 | 7,61 | ||
PACMA | 582 | 1,00 | 874 | 1,42 | ||
Més País | 488 | 0,84 | - | - | ||
RCERO | 65 | 0,11 | 60 | 0,10 | ||
PCTE | 44 | 0,08 | 59 | 0,10 | ||
IFem | 39 | 0,07 | - | - | ||
PCPE | 28 | 0,05 | - | - | ||
PUM+J | 27 | 0,05 | - | - | ||
IZQP | 12 | 0,02 | 25 | 0,04 | ||
FR | - | - | 2.197 | 3,57 | ||
PCPC | - | - | 54 | 0,09 | ||
CNV | - | - | 30 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.36