Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Manresa
Cens | 52.589 | |
Vots | 36.863 | (70,10%) |
Abstenció | 15.726 | (29,90%) |
Nuls | 174 | |
En blanc | 244 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 9.964 | 27,16 | 12.191 | 30,79 | ||
JxCAT | 7.748 | 21,12 | 7.391 | 18,67 | ||
PSC | 5.833 | 15,90 | 7.357 | 18,58 | ||
ECP | 3.685 | 10,04 | 4.349 | 10,98 | ||
CUP | 3.300 | 8,99 | - | - | ||
PP | 1.981 | 5,40 | 1.464 | 3,70 | ||
VOX | 1.816 | 4,95 | 1.210 | 3,06 | ||
Cs | 1.415 | 3,86 | 3.180 | 8,03 | ||
PACMA | 346 | 0,94 | 524 | 1,32 | ||
Més País | 230 | 0,63 | - | - | ||
RCERO | 45 | 0,12 | 41 | 0,10 | ||
IFem | 26 | 0,07 | - | - | ||
PCTC | 21 | 0,06 | 15 | 0,04 | ||
PCPC | 17 | 0,05 | 26 | 0,07 | ||
IZQP | 9 | 0,02 | 16 | 0,04 | ||
PUM+J | 9 | 0,02 | - | - | ||
FR | - | - | 1.614 | 4,08 | ||
CNV | - | - | 16 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.56