Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Sant Feliu de Llobregat
Cens | 33.934 | |
Vots | 26.166 | (77,11%) |
Abstenció | 7.768 | (22,89%) |
Nuls | 133 | |
En blanc | 201 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 6.896 | 26,49 | 7.914 | 28,71 | ||
ERC | 4.878 | 18,74 | 5.304 | 19,24 | ||
ECP | 4.569 | 17,55 | 5.180 | 18,79 | ||
PP | 2.038 | 7,83 | 1.351 | 4,90 | ||
Cs | 1.992 | 7,65 | 3.958 | 14,36 | ||
JxCAT | 1.860 | 7,14 | 1.689 | 6,13 | ||
VOX | 1.671 | 6,42 | 1.000 | 3,63 | ||
CUP | 1.072 | 4,12 | - | - | ||
Més País | 446 | 1,71 | - | - | ||
PACMA | 306 | 1,18 | 444 | 1,61 | ||
RCERO | 32 | 0,12 | 41 | 0,15 | ||
PCTC | 18 | 0,07 | 16 | 0,06 | ||
IFem | 17 | 0,07 | - | - | ||
PCPC | 15 | 0,06 | 19 | 0,07 | ||
PUM+J | 12 | 0,05 | - | - | ||
IZQP | 10 | 0,04 | 19 | 0,07 | ||
FR | - | - | 494 | 1,79 | ||
CNV | - | - | 6 | 0,02 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.19