Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Viladecans
Cens | 49.348 | |
Vots | 36.261 | (73,48%) |
Abstenció | 13.087 | (26,52%) |
Nuls | 214 | |
En blanc | 292 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 11.506 | 31,92 | 13.126 | 34,18 | ||
ECP | 7.016 | 19,46 | 7.763 | 20,22 | ||
ERC | 4.774 | 13,24 | 4.758 | 12,39 | ||
VOX | 3.148 | 8,73 | 1.822 | 4,75 | ||
Cs | 2.988 | 8,29 | 6.415 | 16,71 | ||
PP | 2.860 | 7,93 | 1.790 | 4,66 | ||
JxCAT | 1.268 | 3,52 | 1.172 | 3,05 | ||
CUP | 756 | 2,10 | - | - | ||
Més País | 697 | 1,93 | - | - | ||
PACMA | 560 | 1,55 | 779 | 2,03 | ||
RCERO | 68 | 0,19 | 109 | 0,28 | ||
IFem | 37 | 0,10 | - | - | ||
PUM+J | 28 | 0,08 | - | - | ||
PCTC | 20 | 0,06 | 28 | 0,07 | ||
IZQP | 18 | 0,05 | 23 | 0,06 | ||
PCPC | 11 | 0,03 | 27 | 0,07 | ||
FR | - | - | 303 | 0,79 | ||
CNV | - | - | 11 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.00