Eleccions Generals 2019 10N
Resultats acumulats per comarca Osona
Cens | 111.511 | |
Vots | 83.708 | (75,07%) |
Abstenció | 27.803 | (24,93%) |
Nuls | 386 | |
En blanc | 533 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 26.003 | 31,21 | 23.807 | 26,98 | ||
ERC | 24.550 | 29,46 | 33.257 | 37,68 | ||
CUP | 10.169 | 12,20 | - | - | ||
PSOE | 8.346 | 10,02 | 10.674 | 12,09 | ||
ECP | 5.770 | 6,92 | 6.325 | 7,17 | ||
PP | 2.519 | 3,02 | 1.835 | 2,08 | ||
VOX | 2.356 | 2,83 | 1.463 | 1,66 | ||
Cs | 1.933 | 2,32 | 4.526 | 5,13 | ||
PACMA | 536 | 0,64 | 872 | 0,99 | ||
Més País | 350 | 0,42 | - | - | ||
IFem | 87 | 0,10 | - | - | ||
RCERO | 47 | 0,06 | 61 | 0,07 | ||
PCTE | 41 | 0,05 | 33 | 0,04 | ||
PCPE | 36 | 0,04 | - | - | ||
IZQP | 26 | 0,03 | 46 | 0,05 | ||
PUM+J | 20 | 0,02 | - | - | ||
FR | - | - | 4.783 | 5,42 | ||
CNV | - | - | 38 | 0,04 | ||
PCPC | - | - | 38 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.02