Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Calldetenes
Cens | 1.947 | |
Vots | 1.547 | (79,46%) |
Abstenció | 400 | (20,54%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 572 | 37,07 | 512 | 31,80 | ||
ERC | 490 | 31,76 | 681 | 42,30 | ||
CUP | 207 | 13,42 | - | - | ||
PSC | 82 | 5,31 | 114 | 7,08 | ||
ECP | 69 | 4,47 | 62 | 3,85 | ||
VOX | 39 | 2,53 | 22 | 1,37 | ||
Cs | 29 | 1,88 | 54 | 3,35 | ||
PP | 28 | 1,81 | 24 | 1,49 | ||
PACMA | 7 | 0,45 | 14 | 0,87 | ||
Més País | 5 | 0,32 | - | - | ||
IFem | 2 | 0,13 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,06 | 2 | 0,12 | ||
RCERO | 1 | 0,06 | - | - | ||
IZQP | - | - | 4 | 0,25 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,06 | ||
FR | - | - | 109 | 6,77 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.03