Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Cerdanyola del Vallès
Cens | 43.422 | |
Vots | 32.829 | (75,60%) |
Abstenció | 10.593 | (24,40%) |
Nuls | 131 | |
En blanc | 242 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 8.248 | 25,22 | 9.704 | 27,73 | ||
ERC | 6.069 | 18,56 | 6.744 | 19,27 | ||
ECP | 5.802 | 17,74 | 6.771 | 19,35 | ||
JxCAT | 2.644 | 8,09 | 2.383 | 6,81 | ||
PP | 2.559 | 7,83 | 1.751 | 5,00 | ||
Cs | 2.298 | 7,03 | 4.774 | 13,64 | ||
VOX | 1.994 | 6,10 | 1.189 | 3,40 | ||
CUP | 1.689 | 5,17 | - | - | ||
Més País | 589 | 1,80 | - | - | ||
PACMA | 415 | 1,27 | 586 | 1,67 | ||
RCERO | 39 | 0,12 | 55 | 0,16 | ||
IFem | 36 | 0,11 | - | - | ||
PCTC | 29 | 0,09 | 20 | 0,06 | ||
PUM+J | 20 | 0,06 | - | - | ||
PCPC | 14 | 0,04 | 18 | 0,05 | ||
IZQP | 11 | 0,03 | 22 | 0,06 | ||
FR | - | - | 773 | 2,21 | ||
CNV | - | - | 26 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.47