Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Terrassa
Cens | 156.329 | |
Vots | 112.723 | (72,11%) |
Abstenció | 43.606 | (27,89%) |
Nuls | 576 | |
En blanc | 964 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 25.362 | 22,61 | 30.917 | 25,65 | ||
ERC | 22.653 | 20,20 | 25.143 | 20,86 | ||
ECP | 18.210 | 16,24 | 21.785 | 18,08 | ||
JxCAT | 11.560 | 10,31 | 10.516 | 8,73 | ||
VOX | 8.649 | 7,71 | 5.018 | 4,16 | ||
PP | 7.440 | 6,63 | 5.127 | 4,25 | ||
Cs | 7.212 | 6,43 | 15.662 | 13,00 | ||
CUP | 5.649 | 5,04 | - | - | ||
Més País | 2.123 | 1,89 | - | - | ||
PACMA | 1.710 | 1,52 | 2.282 | 1,89 | ||
RCERO | 253 | 0,23 | 266 | 0,22 | ||
IFem | 110 | 0,10 | - | - | ||
PCTC | 71 | 0,06 | 92 | 0,08 | ||
PCPC | 62 | 0,06 | 80 | 0,07 | ||
IZQP | 61 | 0,05 | 59 | 0,05 | ||
PUM+J | 58 | 0,05 | - | - | ||
FR | - | - | 2.708 | 2,25 | ||
CNV | - | - | 58 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.47